#
#Feature symbol names
#
$0 r6

#
#Feature attribute names
#
@0 .geometry
@1 .drill

#
#Feature attribute text strings
#
&0 BB1-2

#
#Layer features
#
P 2.1291 1.4764 0 P 1 0;0=0,1=2
P 2.1134 1.4606 0 P 1 0;0=0,1=2
P 2.1291 1.4449 0 P 1 0;0=0,1=2
P 2.1449 1.4134 0 P 1 0;0=0,1=2
P 2.14501004 1.38001004 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.51538002 1.65613002 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.38938002 1.27811998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.51538002 1.67188002 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.53113002 1.65613002 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.49963002 1.67188002 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.49963002 1.65613002 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.49963002 1.64038002 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.48388002 1.65613002 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.54688002 1.65613002 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.48388002 1.67188002 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.5469 1.3254 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.605 1.33366998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.5469 1.3569 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.62 1.34566998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.5469 1.3726 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.59118002 1.36151004 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.53113002 1.27811998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.455 1.23 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.4681 1.2781 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.475 1.212 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.4839 1.2781 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.494 1.212 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.4996 1.2781 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.1531 1.5144 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.15311998 1.27811998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.15311998 1.37261998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.15311998 1.43561998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.15311998 1.49863002 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.15311998 1.67188002 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.16886998 1.40411998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.16886998 1.48288002 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.16886998 1.56163002 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.16886998 1.68763002 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.1689 1.2781 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.1689 1.6246 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.1846 1.4829 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.21611998 1.27811998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.2319 1.6404 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.2319 1.6561 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.26336998 1.54588002 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.2634 1.4199 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.2634 1.4356 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.2634 1.4829 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.2634 1.4986 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.2791 1.4041 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.2791 1.4199 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.2791 1.4829 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.2791 1.6561 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.27911998 1.27811998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.27911998 1.54588002 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.3106 1.2939 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.3106 1.3884 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.31061998 1.30961998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.31061998 1.54588002 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.31061998 1.56163002 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.32636998 1.56163002 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.3264 1.3884 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.3264 1.4041 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.3264 1.6404 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.3264 1.6561 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.3421 1.4041 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.35788002 1.27811998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.35788002 1.67188002 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.3736 1.5459 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.3736 1.5616 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.3894 1.5459 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.3894 1.5616 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.42088002 1.40411998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.4209 1.4199 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.4209 1.4671 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.4209 1.4829 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.4209 1.5301 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.4209 1.5459 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.4366 1.2939 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.4366 1.3096 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.4366 1.4514 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.4366 1.4671 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.4366 1.5144 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.4366 1.5301 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.5154 1.3411 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.5311 1.3411 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.53113002 1.46711998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.53113002 1.53013002 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.54688002 1.29386998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.54688002 1.56163002 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.54688002 1.59313002 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.5469 1.6719 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.56263002 1.51438002 0 P 1 0;0=0,1=2
P 2.08186998 1.38186998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 2.08186998 1.41336998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 2.0976 1.6024 0 P 1 0;0=0,1=2
P 2.09763996 1.53936998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 2.1291 1.5394 0 P 1 0;0=0,1=2
P 2.12913002 1.55511998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 2.12913002 1.57086998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 2.12913002 1.61811004 0 P 1 0;0=0,1=2
P 2.14486998 1.39761998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 2.1921 1.4606 0 P 1 0;0=0,1=2
P 2.1921 1.5394 0 P 1 0;0=0,1=2
P 2.1921 1.5709 0 P 1 0;0=0,1=2
P 2.19213002 1.49213002 0 P 1 0;0=0,1=2
P 2.19213002 1.50786998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 2.19213002 1.52361998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 2.20786998 1.42913002 0 P 1 0;0=0,1=2
P 2.20786998 1.46063002 0 P 1 0;0=0,1=2
P 2.20786998 1.47638002 0 P 1 0;0=0,1=2
P 2.20786998 1.49213002 0 P 1 0;0=0,1=2
P 2.2079 1.5709 0 P 1 0;0=0,1=2
P 2.22361998 1.49213002 0 P 1 0;0=0,1=2
P 2.22361998 1.58661004 0 P 1 0;0=0,1=2
P 2.23936998 1.50786998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 2.2394 1.3819 0 P 1 0;0=0,1=2
P 2.25511998 1.55511998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 2.27086998 1.58661004 0 P 1 0;0=0,1=2
P 2.2866 1.3819 0 P 1 0;0=0,1=2
P 2.2866 1.3976 0 P 1 0;0=0,1=2
P 2.28661004 1.47638002 0 P 1 0;0=0,1=2
P 2.28661004 1.49213002 0 P 1 0;0=0,1=2
P 2.28661004 1.52361998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 2.30236004 1.50786998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 2.30238002 1.38186998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 2.30238002 1.39761998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 2.31813002 1.39761998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 2.2394 1.5866 0 P 1 0;0=0,1=2
P 2.25511998 1.58661004 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.3579 1.2939 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.53113002 1.54588002 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.1846 1.46713996 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.20036998 1.27811998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.18461998 1.27811998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.18461998 1.30961998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.16886998 1.29386998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.16886998 1.30961998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.27911998 1.29386998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.26336998 1.27811998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.18461998 1.43561998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.32636998 1.27811998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 2.1134 1.5236 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.5154 1.2781 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.31061998 1.57738002 0 P 1 0;0=0,1=2
P 2.11336998 1.57088002 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.54688002 1.38836998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.54688002 1.40411998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 2.14488002 1.58661004 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.54688002 1.43561998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 2.2236 1.4134 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.54688002 1.41986998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 2.23936998 1.41338996 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.24761998 1.27811998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 2.0976 1.5236 0 P 1 0;0=0,1=2
P 2.09761998 1.42911998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 2.2079 1.4134 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.54688002 1.30961998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 2.1921 1.3976 0 P 1 0;0=0,1=2
P 2.25513002 1.42911998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.37363002 1.38836998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.40513002 1.56163002 0 P 1 0;0=0,1=2
P 2.11338996 1.50786998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 2.11338996 1.47638002 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.34211998 1.37261998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.3736 1.3096 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.37363002 1.40411998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.3737 1.29385 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.43663002 1.27811998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.54688002 1.27811998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.56263002 1.57738002 0 P 1 0;0=0,1=2
P 2.12913002 1.58661004 0 P 1 0;0=0,1=2
P 2.31813002 1.57088002 0 P 1 0;0=0,1=2
P 2.11338996 1.49213002 0 P 1 0;0=0,1=2
