#
#Feature symbol names
#
$0 r6

#
#Feature attribute names
#
@0 .geometry
@1 .drill

#
#Feature attribute text strings
#
&0 MICRO1-3

#
#Layer features
#
P 1.51538002 1.30961998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 2.1291 1.4606 0 P 1 0;0=0,1=2
P 2.0625 1.3775 0 P 1 0;0=0,1=2
P 2.12911998 1.49211998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 2.22361998 1.61811004 0 P 1 0;0=0,1=2
P 2.22363002 1.38186998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 2.30238002 1.58663002 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.5469 1.54588002 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.5469 1.53013002 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.51538002 1.29386998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 2.22361998 1.47638002 0 P 1 0;0=0,1=2
P 2.2709 1.4291 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.24761998 1.48288002 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.5469 1.6246 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.5311 1.5774 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.51538002 1.57738002 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.5154 1.5931 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.5469 1.5774 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.40513002 1.29386998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.42088002 1.29386998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.4524 1.3096 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.45238002 1.29386998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.5311 1.5616 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.54688002 1.34111998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.5311 1.6246 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.5469 1.6089 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.5311 1.5931 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.5311 1.6404 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.56263002 1.64038002 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.5469 1.6404 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.51538002 1.46711998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.46813002 1.65613002 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.5154 1.38835 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.5154 1.4041 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.5311 1.3884 0 P 1 0;0=0,1=2
P 2.145 1.485 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.32636998 1.30961998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.26336998 1.29386998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.51538002 1.56163002 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.3889 1.3091 0 P 1 0;0=0,1=2
P 2.0976 1.4606 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.24761998 1.46711998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 2.2709 1.5551 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.45238002 1.56163002 0 P 1 0;0=0,1=2
P 2.2709 1.5709 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.329 1.198 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.3579 1.3096 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.3422 1.2939 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.3422 1.2781 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.53113002 1.32536998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 2.2709 1.5394 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.53113002 1.30961998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 2.28661004 1.57086998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.1689 1.3569 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.1846 1.3569 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.18461998 1.37261998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.38938002 1.37261998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.31061998 1.37261998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.32636998 1.37261998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.4366 1.3726 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.4209 1.3726 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.40513002 1.37261998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.24761998 1.40411998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.26336998 1.37261998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.45238002 1.45136998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.45238002 1.38836998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.45238002 1.40406998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.45238002 1.43546998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.45238002 1.41976998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.45238002 1.37316998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.496 1.56 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.45496998 1.49853002 0 P 1 0;0=0,1=2
P 2.16061998 1.58663002 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.45238002 1.46711998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 2.17636998 1.58663002 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.45473002 1.51473002 0 P 1 0;0=0,1=2
P 2.17636998 1.57088002 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.45646998 1.48253002 0 P 1 0;0=0,1=2
P 2.17638002 1.53936998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.5154 1.3726 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.5154 1.3569 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.5311 1.3569 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.20036998 1.30961998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 2.1134 1.4449 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.54688002 1.51438002 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.54688002 1.49863002 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.53113002 1.49863002 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.51538002 1.49863002 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.1532 1.3096 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.18461998 1.29386998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.26 1.325 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.27911998 1.30961998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.29486998 1.30961998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.264 1.191 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.32636998 1.29386998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.253 1.18518996 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.29486998 1.29386998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.3106 1.27811998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.289 1.181 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.329 1.212 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.21611998 1.29386998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 2.20786998 1.50786998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.085 1.49 0 P 1 0;0=0,1=2
P 2.12911998 1.50788002 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.295 1.155 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.4997 1.2938 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.4682 1.2938 0 P 1 0;0=0,1=2
P 2.28663002 1.53938002 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.2949 1.2781 0 P 1 0;0=0,1=2
P 2.51 1.45 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.34211998 1.30961998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.53113002 1.29386998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 2.23936998 1.47638002 0 P 1 0;0=0,1=2
P 2.22361998 1.39763996 0 P 1 0;0=0,1=2
P 2.0976 1.5079 0 P 1 0;0=0,1=2
P 2.1291 1.6024 0 P 1 0;0=0,1=2
P 2.1134 1.3819 0 P 1 0;0=0,1=2
P 2.1134 1.3976 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.53113002 1.40411998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.23186998 1.30961998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 2.16061998 1.39761998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.54688002 1.45136998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 2.1764 1.4134 0 P 1 0;0=0,1=2
P 2.1764 1.4291 0 P 1 0;0=0,1=2
P 2.1921 1.41336998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.53113002 1.43561998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 2.1921 1.4291 0 P 1 0;0=0,1=2
P 2.2236 1.4291 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.53113002 1.41986998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 2.23936998 1.42913002 0 P 1 0;0=0,1=2
P 2.16065 1.4291 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.53113002 1.45136998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 2.1449 1.4291 0 P 1 0;0=0,1=2
P 2.16061998 1.41336998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.204 1.207 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.204 1.135 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.1531 1.3569 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.1689 1.4199 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.1531 1.3884 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.1689 1.3884 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.1846 1.3884 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.1689 1.3726 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.2319 1.2781 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.5116 1.3254 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.187 1.136 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.2319 1.2939 0 P 1 0;0=0,1=2
P 2.25513002 1.41336998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 2.28661004 1.60236004 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.45238002 1.27811998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.51538002 1.48288002 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.26336998 1.38836998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.26336998 1.40411998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.26336998 1.45136998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.26336998 1.46711998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.26336998 1.51438002 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.26336998 1.53013002 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.26336998 1.56163002 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.27911998 1.38836998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.27911998 1.43561998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.27911998 1.45136998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.27911998 1.46711998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.27911998 1.49863002 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.27911998 1.51438002 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.27911998 1.53013002 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.27911998 1.56163002 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.29486998 1.38836998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.29486998 1.40411998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.29486998 1.54588002 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.29486998 1.56163002 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.31061998 1.40411998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.32636998 1.54588002 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.34156998 1.56113002 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.34211998 1.38836998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.34211998 1.54588002 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.1846 1.3411 0 P 1 0;0=0,1=2
P 1.49963002 1.30961998 0 P 1 0;0=0,1=2
P 2.20786998 1.58661004 0 P 1 0;0=0,1=2
P 2.19213002 1.60236004 0 P 1 0;0=0,1=2
P 2.3024 1.5394 0 P 1 0;0=0,1=2
P 2.28661004 1.50786998 0 P 1 0;0=0,1=2
